Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERNET Martin | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 14,55 % | 26 | |
MARITANO Joris | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 3,64 % | 15 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERNET Martin | 0 | 6 | 2 | 75,00 % | 0 | 14,55 % | 26 | |
MARITANO Joris | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 1 | 3,64 % | 15 |
Chargement en cours